본문 바로가기
아파트 정보

대전 대덕구 서우 아파트 정보

by daejeon-apt 2024. 10. 24.
서우 아파트 썸네일 이미지

 

대전시 대덕구 석봉동 소재 '서우 아파트'의 아파트 면적(평형) 종류, 총 세대(호)수, 공급면적 등의 아파트 정보와 서우 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

 

서우 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [34319] 대전광역시 대덕구 석봉로30번안길 57

✦ 영문 도로명주소: 57 Seokbong-ro 30beonan-gil, Daedeok-gu, Daejeon

✦ 지번주소: 대전광역시 대덕구 석봉동 177-2

✦ 총 동수: 3개동

✦ 총 세대(호)수: 230세대

✦ 사용(입주)승인일: 1991년 03월 18일

✦ 최고층: 15층 (최저층 5층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 230대 주차 가능 (세대당 1.0대)

✦ 건설(시행)사: 서우건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-931-3284

✦ 근처 학교: 신탄진초등학교 (공립, 대전광역시 대덕구 석봉동 308-7)

 

daejeon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

서우 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.

    면적타입 64㎡ (19평)

  • 공급 64.36㎡ (19.46평), 전용 51㎡ (15.42평)
  • 15세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 70㎡ (21평)

  • 공급 70.19㎡ (21.23평), 전용 55.62㎡ (16.82평)
  • 15세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 75㎡ (22평)

  • 공급 75.72㎡ (22.9평), 전용 60㎡ (18.15평)
  • 30세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 82㎡ (25평)

  • 공급 82.82㎡ (25.05평), 전용 72.9㎡ (22.05평)
  • 50세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 85㎡ (25평)

  • 공급 85.07㎡ (25.73평), 전용 67.41㎡ (20.39평)
  • 90세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 90㎡ (27평)

  • 공급 90.96㎡ (27.51평), 전용 72.07㎡ (21.8평)
  • 30세대
  • 방 3개, 욕실 1개

 

daejeon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 64.36㎡(19.46평) 15세대, 70.19㎡(21.23평) 15세대, 75.72㎡(22.9평) 30세대, 85.07㎡(25.73평) 90세대, 90.96㎡(27.51평) 30세대
  • 102동 : 82.82㎡(25.05평) 20세대
  • 103동 : 82.82㎡(25.05평) 30세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.14 1층 51.00㎡ 0.75억원
24.06.24 7층 67.41㎡ 1.02억원
24.06.14 7층 67.41㎡ 1.19억원
24.06.05 9층 60.00㎡ 0.93억원
24.05.14 13층 72.07㎡ 1.10억원
24.04.20 11층 67.41㎡ 1.00억원
23.11.27 2층 72.90㎡ 1.19억원
23.10.12 2층 67.41㎡ 1.00억원
23.08.03 14층 67.41㎡ 1.28억원
23.05.11 5층 60.00㎡ 0.96억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

서우 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

2024년 서우 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 64.36㎡, 43,600,000원
  • 101-102호, 70.19㎡, 50,600,000원
  • 101-103호, 75.72㎡, 55,000,000원
  • 101-104호, 75.72㎡, 55,000,000원
  • 101-105호, 85.07㎡, 60,600,000원
  • 101-106호, 85.07㎡, 60,600,000원
  • 101-107호, 85.07㎡, 60,600,000원
  • 101-108호, 90.96㎡, 63,500,000원
  • 101-109호, 85.07㎡, 61,800,000원
  • 101-110호, 85.07㎡, 61,800,000원
  • 101-111호, 85.07㎡, 61,800,000원
  • 101-112호, 90.96㎡, 64,900,000원
  • 101-201호, 64.36㎡, 44,700,000원
  • 101-202호, 70.19㎡, 51,900,000원
  • 101-203호, 75.72㎡, 56,500,000원
  • 101-204호, 75.72㎡, 56,500,000원
  • 101-205호, 85.07㎡, 62,400,000원
  • 101-206호, 85.07㎡, 62,400,000원
  • 101-207호, 85.07㎡, 62,400,000원
  • 101-208호, 90.96㎡, 65,500,000원
  • 101-209호, 85.07㎡, 63,700,000원
  • 101-210호, 85.07㎡, 63,700,000원
  • 101-211호, 85.07㎡, 63,700,000원
  • 101-212호, 90.96㎡, 66,700,000원
  • 101-301호, 64.36㎡, 46,000,000원
  • 101-302호, 70.19㎡, 53,500,000원
  • 101-303호, 75.72㎡, 58,200,000원
  • 101-304호, 75.72㎡, 58,200,000원
  • 101-305호, 85.07㎡, 64,500,000원
  • 101-306호, 85.07㎡, 64,500,000원
  • 101-307호, 85.07㎡, 64,500,000원
  • 101-308호, 90.96㎡, 67,700,000원
  • 101-309호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-310호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-311호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-312호, 90.96㎡, 68,400,000원
  • 101-401호, 64.36㎡, 47,000,000원
  • 101-402호, 70.19㎡, 54,500,000원
  • 101-403호, 75.72㎡, 59,300,000원
  • 101-404호, 75.72㎡, 59,300,000원
  • 101-405호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-406호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-407호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-408호, 90.96㎡, 68,400,000원
  • 101-409호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-410호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-411호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-412호, 90.96㎡, 70,500,000원
  • 101-501호, 64.36㎡, 47,000,000원
  • 101-502호, 70.19㎡, 54,500,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고1

  • 101-503호, 75.72㎡, 59,300,000원
  • 101-504호, 75.72㎡, 59,300,000원
  • 101-505호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-506호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-507호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-508호, 90.96㎡, 68,400,000원
  • 101-509호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-510호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-511호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-512호, 90.96㎡, 70,500,000원
  • 101-601호, 64.36㎡, 47,000,000원
  • 101-602호, 70.19㎡, 54,500,000원
  • 101-603호, 75.72㎡, 59,300,000원
  • 101-604호, 75.72㎡, 59,300,000원
  • 101-605호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-606호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-607호, 85.07㎡, 65,800,000원
  • 101-608호, 90.96㎡, 68,400,000원
  • 101-609호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-610호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-611호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-612호, 90.96㎡, 70,500,000원
  • 101-701호, 64.36㎡, 47,800,000원
  • 101-702호, 70.19㎡, 55,400,000원
  • 101-703호, 75.72㎡, 60,400,000원
  • 101-704호, 75.72㎡, 60,400,000원
  • 101-705호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-706호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-707호, 85.07㎡, 67,200,000원
  • 101-708호, 90.96㎡, 70,500,000원
  • 101-709호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-710호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-711호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-712호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-801호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-802호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-803호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-804호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-805호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-806호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-807호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-808호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-809호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-810호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-811호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-812호, 90.96㎡, 73,900,000원
  • 101-901호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-902호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-903호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-904호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-905호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-906호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-907호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-908호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-909호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-910호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-911호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-912호, 90.96㎡, 73,900,000원
  • 101-1001호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-1002호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-1003호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1004호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1005호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1006호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1007호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1008호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-1009호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1010호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1011호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1012호, 90.96㎡, 73,900,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고2

  • 101-1101호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-1102호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-1103호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1104호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1105호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1106호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1107호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1108호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-1109호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1110호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1111호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1112호, 90.96㎡, 73,900,000원
  • 101-1201호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-1202호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-1203호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1204호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1205호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1206호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1207호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1208호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-1209호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1210호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1211호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1212호, 90.96㎡, 73,900,000원
  • 101-1301호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-1302호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-1303호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1304호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1305호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1306호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1307호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1308호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-1309호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1310호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1311호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1312호, 90.96㎡, 73,900,000원
  • 101-1401호, 64.36㎡, 49,000,000원
  • 101-1402호, 70.19㎡, 56,800,000원
  • 101-1403호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1404호, 75.72㎡, 61,900,000원
  • 101-1405호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1406호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1407호, 85.07㎡, 68,400,000원
  • 101-1408호, 90.96㎡, 71,900,000원
  • 101-1409호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1410호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1411호, 85.07㎡, 70,500,000원
  • 101-1412호, 90.96㎡, 73,900,000원
  • 101-1501호, 64.36㎡, 48,100,000원
  • 101-1502호, 70.19㎡, 55,900,000원
  • 101-1503호, 75.72㎡, 61,000,000원
  • 101-1504호, 75.72㎡, 61,000,000원
  • 101-1505호, 85.07㎡, 67,900,000원
  • 101-1506호, 85.07㎡, 67,900,000원
  • 101-1507호, 85.07㎡, 67,900,000원
  • 101-1508호, 90.96㎡, 71,200,000원
  • 101-1509호, 85.07㎡, 69,200,000원
  • 101-1510호, 85.07㎡, 69,200,000원
  • 101-1511호, 85.07㎡, 69,200,000원
  • 101-1512호, 90.96㎡, 72,600,000원
  • 102-101호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-102호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-103호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-104호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-201호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-202호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-203호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-204호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-301호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 102-302호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 102-303호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 102-304호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 102-401호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-402호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-403호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-404호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 102-501호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-502호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-503호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 102-504호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-101호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-102호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-103호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-104호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-105호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-106호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-201호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-202호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-203호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-204호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-205호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-206호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-301호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 103-302호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 103-303호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 103-304호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 103-305호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 103-306호, 82.82㎡, 70,500,000원
  • 103-401호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-402호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-403호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-404호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-405호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-406호, 82.82㎡, 65,800,000원
  • 103-501호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-502호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-503호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-504호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-505호, 82.82㎡, 62,700,000원
  • 103-506호, 82.82㎡, 62,700,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 대전 대덕구 서우 아파트 관련 내용을 요약해서 포스팅해봤습니다.