본문 바로가기
아파트 정보

대전 서구 개나리 아파트 정보

by daejeon-apt 2024. 10. 30.
개나리 아파트 썸네일 이미지

 

대전시 서구 탄방동 소재 '개나리 아파트'의 총 동 개수, 각 동별 평형타입, 공급면적 등의 아파트 정보와 개나리 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

개나리 아파트 단지 정보

✦ 주소: [35261] 대전광역시 서구 문정로10번길 39

✦ 영문주소: 39 Munjeong-ro 10beon-gil, Seo-gu, Daejeon

✦ 지번주소: 대전광역시 서구 탄방동 626

✦ 총 동 개수: 6개동

✦ 전체 가구 수: 366세대

✦ 사용허가일: 1994년 11월 14일

✦ 최고층: 12층 (최저층 6층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 370대 주차 가능 (세대당 1.01대)

✦ 건설(시행)사: 계룡건설산업(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-488-2154

✦ 인접 학교: 대전둔산초등학교 (공립, 대전광역시 서구 둔산동 1205번지)

 

daejeon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

개나리 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.

    면적타입 79㎡ (24평)

  • 공급 79.76㎡ (24.12평), 전용 59.4㎡ (17.96평)
  • 186세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 103㎡ (31평)

  • 공급 103.01㎡ (31.16평), 전용 84.84㎡ (25.66평)
  • 180세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

daejeon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 103.01㎡(31.16평) 48세대
  • 102동 : 103.01㎡(31.16평) 44세대
  • 103동 : 103.01㎡(31.16평) 44세대
  • 104동 : 103.01㎡(31.16평) 44세대
  • 105동 : 79.76㎡(24.12평) 30세대
  • 106동 : 79.76㎡(24.12평) 156세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.12 7층 59.40㎡ 2.70억원
24.08.27 5층 59.40㎡ 2.67억원
24.08.15 7층 84.84㎡ 3.80억원
24.06.22 3층 84.84㎡ 3.69억원
24.06.18 4층 84.84㎡ 3.50억원
24.02.27 6층 84.84㎡ 4.15억원
23.12.23 1층 84.84㎡ 3.75억원
23.12.01 12층 59.40㎡ 2.69억원
23.09.24 4층 59.40㎡ 2.70억원
23.08.08 3층 84.84㎡ 4.00억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

개나리 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 개나리 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 101-102호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 101-103호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 101-104호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 101-201호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 101-202호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 101-203호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 101-204호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 101-301호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 101-302호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 101-303호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 101-304호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 101-401호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-402호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-403호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-404호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-501호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-502호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-503호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-504호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 101-601호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-602호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-603호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-604호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-701호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-702호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-703호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-704호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-801호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-802호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-803호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-804호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-901호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-902호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-903호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-904호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1001호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1002호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1003호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1004호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1101호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1102호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1103호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1104호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 101-1201호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-1202호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-1203호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 101-1204호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-101호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 102-102호, 103.01㎡, 239,000,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고1

  • 102-103호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 102-104호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 102-201호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 102-202호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 102-203호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 102-204호, 103.01㎡, 245,000,000원
  • 102-301호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 102-302호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 102-303호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 102-304호, 103.01㎡, 255,000,000원
  • 102-401호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-402호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-403호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-404호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-501호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-502호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-503호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-504호, 103.01㎡, 260,000,000원
  • 102-601호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-602호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-603호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-604호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-701호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-702호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-703호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-704호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-801호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-802호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-803호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-804호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-901호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-902호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-903호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-904호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-1001호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-1002호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-1003호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-1004호, 103.01㎡, 273,000,000원
  • 102-1101호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-1102호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-1103호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 102-1104호, 103.01㎡, 267,000,000원
  • 103-101호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 103-102호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 103-103호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 103-104호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 103-201호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 103-202호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 103-203호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 103-204호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 103-301호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 103-302호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 103-303호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 103-304호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 103-401호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-402호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-403호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-404호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-501호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-502호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-503호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-504호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 103-601호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-602호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-603호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-604호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-701호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-702호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-703호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-704호, 103.01㎡, 275,000,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고2

  • 103-801호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-802호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-803호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-804호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-901호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-902호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-903호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-904호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-1001호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-1002호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-1003호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-1004호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 103-1101호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-1102호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-1103호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 103-1104호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-101호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 104-102호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 104-103호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 104-104호, 103.01㎡, 239,000,000원
  • 104-201호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 104-202호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 104-203호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 104-204호, 103.01㎡, 250,000,000원
  • 104-301호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 104-302호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 104-303호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 104-304호, 103.01㎡, 258,000,000원
  • 104-401호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-402호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-403호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-404호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-501호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-502호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-503호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-504호, 103.01㎡, 264,000,000원
  • 104-601호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-602호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-603호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-604호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-701호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-702호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-703호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-704호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-801호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-802호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-803호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-804호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-901호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-902호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-903호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-904호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-1001호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-1002호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-1003호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-1004호, 103.01㎡, 275,000,000원
  • 104-1101호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-1102호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-1103호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 104-1104호, 103.01㎡, 272,000,000원
  • 105-101호, 79.76㎡, 151,000,000원
  • 105-102호, 79.76㎡, 151,000,000원
  • 105-103호, 79.76㎡, 151,000,000원
  • 105-104호, 79.76㎡, 151,000,000원
  • 105-105호, 79.76㎡, 151,000,000원
  • 105-201호, 79.76㎡, 157,000,000원
  • 105-202호, 79.76㎡, 157,000,000원
  • 105-203호, 79.76㎡, 157,000,000원
  • 105-204호, 79.76㎡, 157,000,000원
  • 105-205호, 79.76㎡, 157,000,000원
  • 105-301호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 105-302호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 105-303호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 105-304호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 105-305호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 105-401호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-402호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-403호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-404호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-405호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-501호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-502호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-503호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-504호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-505호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-601호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-602호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-603호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-604호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 105-605호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-101호, 79.76㎡, 148,000,000원
  • 106-102호, 79.76㎡, 148,000,000원
  • 106-103호, 79.76㎡, 148,000,000원
  • 106-104호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-105호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-106호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-107호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-108호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-109호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-110호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-111호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-112호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-113호, 79.76㎡, 150,000,000원
  • 106-201호, 79.76㎡, 154,000,000원
  • 106-202호, 79.76㎡, 154,000,000원
  • 106-203호, 79.76㎡, 154,000,000원
  • 106-204호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-205호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-206호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-207호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-208호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-209호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-210호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-211호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-212호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-213호, 79.76㎡, 155,000,000원
  • 106-301호, 79.76㎡, 160,000,000원
  • 106-302호, 79.76㎡, 160,000,000원
  • 106-303호, 79.76㎡, 160,000,000원
  • 106-304호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-305호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-306호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-307호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-308호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-309호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-310호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-311호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-312호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-313호, 79.76㎡, 161,000,000원
  • 106-401호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 106-402호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 106-403호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 106-404호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-405호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-406호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-407호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-408호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-409호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-410호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-411호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-412호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-413호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-501호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 106-502호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 106-503호, 79.76㎡, 163,000,000원
  • 106-504호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-505호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-506호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-507호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-508호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-509호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-510호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-511호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-512호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-513호, 79.76㎡, 166,000,000원
  • 106-601호, 79.76㎡, 167,000,000원
  • 106-602호, 79.76㎡, 167,000,000원
  • 106-603호, 79.76㎡, 167,000,000원
  • 106-604호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-605호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-606호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-607호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-608호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-609호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-610호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-611호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-612호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-613호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-701호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-702호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-703호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-704호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-705호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-706호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-707호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-708호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-709호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-710호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-711호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-712호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-713호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-801호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-802호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-803호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-804호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-805호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-806호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-807호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-808호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-809호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-810호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-811호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-812호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-813호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-901호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-902호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-903호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-904호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-905호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-906호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-907호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-908호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-909호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-910호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-911호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-912호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-913호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1001호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-1002호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-1003호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-1004호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1005호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1006호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1007호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1008호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1009호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1010호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1011호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1012호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1013호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1101호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-1102호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-1103호, 79.76㎡, 170,000,000원
  • 106-1104호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1105호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1106호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1107호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1108호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1109호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1110호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1111호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1112호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1113호, 79.76㎡, 172,000,000원
  • 106-1201호, 79.76㎡, 167,000,000원
  • 106-1202호, 79.76㎡, 167,000,000원
  • 106-1203호, 79.76㎡, 167,000,000원
  • 106-1204호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1205호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1206호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1207호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1208호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1209호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1210호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1211호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1212호, 79.76㎡, 168,000,000원
  • 106-1213호, 79.76㎡, 168,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 대전 서구 개나리 아파트 정보를 요약해서 포스팅해봤습니다.