
대전시 서구 둔산동 소재 '갤러리빌4차 아파트'의 영문주소, 지번주소, 현관 유형 등의 아파트 정보와 갤러리빌4차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.
갤러리빌4차 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [35235] 대전광역시 서구 계룡로491번길 8
✦ 영문 도로명주소: 8 Gyeryong-ro 491beon-gil, Seo-gu, Daejeon
✦ 지번주소: 대전광역시 서구 둔산동 1141
✦ 전체 동 수: 1개동
✦ 총 세대수: 180세대
✦ 거주 승인일: 2004년 11월 10일
✦ 최고층: 12층 (최저층 12층)
✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차장: 총 200대 주차 가능 (세대당 1.11대)
✦ 건설(시행)사: 다우종합건설(주)
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-483-8080
✦ 인근 학교: 대전둔산초등학교 (공립, 대전광역시 서구 둔산동 1205번지)
아파트 면적타입별 세대수 등
갤러리빌4차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 9개입니다.
- 공급 40.39㎡ (12.21평), 전용 29.28㎡ (8.85평)
- 9세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 40A㎡ (12A평)
- 공급 40.63㎡ (12.29평), 전용 29.45㎡ (8.9평)
- 1세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 40B㎡ (12B평)
- 공급 48.7㎡ (14.73평), 전용 35.33㎡ (10.68평)
- 8세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 48A㎡ (14A평)
- 공급 50.4㎡ (15.24평), 전용 36.56㎡ (11.05평)
- 6세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 50B㎡ (15B평)
- 공급 55.12㎡ (16.67평), 전용 39.95㎡ (12.08평)
- 4세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 55㎡ (16평)
- 공급 59.01㎡ (17.85평), 전용 42.8㎡ (12.94평)
- 36세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 59㎡ (17평)
- 공급 63.52㎡ (19.21평), 전용 46.06㎡ (13.93평)
- 6세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 63C㎡ (19C평)
- 공급 68.21㎡ (20.63평), 전용 49.47㎡ (14.96평)
- 68세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 68㎡ (20평)
- 공급 75.31㎡ (22.78평), 전용 54.62㎡ (16.52평)
- 42세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 75㎡ (22평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 59.01㎡(17.85평) 36세대, 55.12㎡(16.67평) 4세대, 40.63㎡(12.29평) 1세대, 50.4㎡(15.24평) 6세대, 40.39㎡(12.21평) 9세대, 68.21㎡(20.63평) 68세대, 48.7㎡(14.73평) 8세대, 63.52㎡(19.21평) 6세대, 75.31㎡(22.78평) 42세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.10.15 | 7층 | 49.47㎡ | 1.38억원 |
24.09.10 | 11층 | 49.47㎡ | 1.39억원 |
24.01.09 | 9층 | 49.47㎡ | 1.37억원 |
24.01.06 | 12층 | 36.57㎡ | 0.92억원 |
23.10.11 | 11층 | 49.47㎡ | 1.40억원 |
23.10.10 | 7층 | 54.62㎡ | 1.48억원 |
23.10.03 | 11층 | 49.47㎡ | 1.50억원 |
23.09.16 | 7층 | 42.80㎡ | 1.14억원 |
23.09.08 | 6층 | 42.80㎡ | 1.17억원 |
23.09.01 | 6층 | 42.80㎡ | 1.18억원 |
아파트 공시가격 조회
갤러리빌4차 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 갤러리빌4차 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 1-401호, 59.01㎡, 67,100,000원
- 1-402호, 59.01㎡, 67,100,000원
- 1-403호, 68.21㎡, 80,600,000원
- 1-404호, 68.21㎡, 80,600,000원
- 1-405호, 68.21㎡, 80,600,000원
- 1-406호, 68.21㎡, 80,600,000원
- 1-407호, 48.7㎡, 53,900,000원
- 1-408호, 75.31㎡, 86,500,000원
- 1-409호, 75.31㎡, 86,500,000원
- 1-410호, 75.31㎡, 86,500,000원
- 1-411호, 75.31㎡, 86,500,000원
- 1-412호, 75.31㎡, 86,500,000원
- 1-413호, 75.31㎡, 86,500,000원
- 1-414호, 40.39㎡, 46,500,000원
- 1-415호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-416호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-417호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-418호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-419호, 59.01㎡, 66,800,000원
- 1-420호, 59.01㎡, 66,800,000원
- 1-501호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-502호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-503호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-504호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-505호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-506호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-507호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-508호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-509호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-510호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-511호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-512호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-513호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-514호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-515호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-516호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-517호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-518호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-519호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-520호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-601호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-602호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-603호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-604호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-605호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-606호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-607호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-608호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-609호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-610호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-611호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-612호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-613호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-614호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-615호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-616호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-617호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-618호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-619호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-620호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-701호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-702호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-703호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-704호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-705호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-706호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-707호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-708호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-709호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-710호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-711호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-712호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-713호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-714호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-715호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-716호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-717호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-718호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-719호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-720호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-801호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-802호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-803호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-804호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-805호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-806호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-807호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-808호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-809호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-810호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-811호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-812호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-813호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-814호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-815호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-816호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-817호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-818호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-819호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-820호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-901호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-902호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-903호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-904호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-905호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-906호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-907호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-908호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-909호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-910호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-911호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-912호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-913호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-914호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-915호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-916호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-917호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-918호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-919호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-920호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-1001호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-1002호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-1003호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1004호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1005호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1006호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1007호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-1008호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-1009호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-1010호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-1011호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-1012호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-1013호, 75.31㎡, 90,100,000원
- 1-1014호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-1015호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1016호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1017호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1018호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1019호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-1020호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-1101호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-1102호, 59.01㎡, 70,200,000원
- 1-1103호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1104호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1105호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1106호, 68.21㎡, 85,400,000원
- 1-1107호, 48.7㎡, 56,600,000원
- 1-1108호, 63.52㎡, 78,500,000원
- 1-1109호, 63.52㎡, 78,500,000원
- 1-1110호, 63.52㎡, 78,500,000원
- 1-1111호, 63.52㎡, 78,500,000원
- 1-1112호, 63.52㎡, 78,500,000원
- 1-1113호, 63.52㎡, 78,500,000원
- 1-1114호, 40.39㎡, 49,100,000원
- 1-1115호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1116호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1117호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1118호, 68.21㎡, 86,400,000원
- 1-1119호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-1120호, 59.01㎡, 68,800,000원
- 1-1201호, 59.01㎡, 67,100,000원
- 1-1202호, 59.01㎡, 67,100,000원
- 1-1203호, 55.12㎡, 61,400,000원
- 1-1204호, 55.12㎡, 61,400,000원
- 1-1205호, 55.12㎡, 61,400,000원
- 1-1206호, 55.12㎡, 61,400,000원
- 1-1207호, 40.63㎡, 45,200,000원
- 1-1208호, 50.4㎡, 53,800,000원
- 1-1209호, 50.4㎡, 53,800,000원
- 1-1210호, 50.4㎡, 53,800,000원
- 1-1211호, 50.4㎡, 53,800,000원
- 1-1212호, 50.4㎡, 53,800,000원
- 1-1213호, 50.4㎡, 53,800,000원
- 1-1214호, 40.39㎡, 46,500,000원
- 1-1215호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-1216호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-1217호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-1218호, 68.21㎡, 82,700,000원
- 1-1219호, 59.01㎡, 66,800,000원
- 1-1220호, 59.01㎡, 66,800,000원
이상으로, 대전 서구 갤러리빌4차 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
대전 서구 타임빌 아파트 정보 (0) | 2024.12.02 |
---|---|
대전 서구 나이스진 아파트 정보 (0) | 2024.12.02 |
대전 동구 한울 아파트 정보 (0) | 2024.12.02 |
대전 동구 한밭자이 아파트 정보 (1) | 2024.12.02 |
대전 동구 대주파크빌 아파트 정보 (0) | 2024.12.02 |