본문 바로가기
아파트 정보

대전 서구 서우2단지 아파트 정보

by daejeon-apt 2024. 10. 31.
서우2단지 아파트 썸네일 이미지

 

대전시 서구 내동 소재 '서우2단지 아파트'의 도로명주소, 아파트 면적(평형) 종류, 공급면적 등의 아파트 정보와 서우2단지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

서우2단지 아파트 단지 정보

✦ 주소: [35325] 대전광역시 서구 동서대로 994

✦ 영문 도로명주소: 994 Dongseo-daero, Seo-gu, Daejeon

✦ 지번주소: 대전광역시 서구 내동 167

✦ 전체 동 수: 2개동

✦ 전체 세대 수: 270세대

✦ 사용허가일: 1990년 09월 28일

✦ 최고층: 15층 (최저층 15층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 270대 주차 가능 (세대당 1.0대)

✦ 건설(시행)사: 서우주택

✦ 인접 학교: 대전서부초등학교 (공립, 대전광역시 서구 변동 목운 1길 46번지)

 

daejeon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

서우2단지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 1개입니다.

    면적타입 74㎡ (22평)

  • 공급 74.94㎡ (22.66평), 전용 59.76㎡ (18.07평)
  • 270세대
  • 방 3개, 욕실 1개

 

daejeon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 201동 : 74.94㎡(22.66평) 165세대
  • 202동 : 74.94㎡(22.66평) 105세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.08.12 13층 59.76㎡ 1.80억원
24.08.08 14층 59.76㎡ 1.55억원
24.07.04 11층 59.76㎡ 1.62억원
24.05.23 10층 59.76㎡ 1.35억원
24.04.05 14층 59.76㎡ 1.50억원
24.02.22 15층 59.76㎡ 1.60억원
24.01.03 15층 59.76㎡ 1.30억원
23.12.03 14층 59.76㎡ 1.72억원
23.02.03 4층 59.76㎡ 1.41억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

서우2단지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 서우2단지 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 201-101호, 74.94㎡, 80,500,000원
  • 201-102호, 74.94㎡, 80,500,000원
  • 201-103호, 74.94㎡, 82,100,000원
  • 201-104호, 74.94㎡, 82,100,000원
  • 201-105호, 74.94㎡, 82,100,000원
  • 201-106호, 74.94㎡, 82,100,000원
  • 201-107호, 74.94㎡, 82,100,000원
  • 201-108호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 201-109호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 201-110호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 201-111호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 201-201호, 74.94㎡, 84,500,000원
  • 201-202호, 74.94㎡, 84,500,000원
  • 201-203호, 74.94㎡, 86,500,000원
  • 201-204호, 74.94㎡, 86,500,000원
  • 201-205호, 74.94㎡, 86,500,000원
  • 201-206호, 74.94㎡, 86,500,000원
  • 201-207호, 74.94㎡, 86,500,000원
  • 201-208호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 201-209호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 201-210호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 201-211호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 201-301호, 74.94㎡, 89,600,000원
  • 201-302호, 74.94㎡, 89,600,000원
  • 201-303호, 74.94㎡, 91,300,000원
  • 201-304호, 74.94㎡, 91,300,000원
  • 201-305호, 74.94㎡, 91,300,000원
  • 201-306호, 74.94㎡, 91,300,000원
  • 201-307호, 74.94㎡, 91,300,000원
  • 201-308호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 201-309호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 201-310호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 201-311호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 201-401호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 201-402호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 201-403호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-404호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-405호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-406호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-407호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-408호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-409호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-410호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-411호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-501호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-502호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-503호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-504호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-505호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-506호, 74.94㎡, 96,100,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고1

  • 201-507호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-508호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-509호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-510호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-511호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-601호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-602호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 201-603호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-604호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-605호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-606호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-607호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 201-608호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-609호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-610호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-611호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 201-701호, 74.94㎡, 97,500,000원
  • 201-702호, 74.94㎡, 97,500,000원
  • 201-703호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-704호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-705호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-706호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-707호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-708호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-709호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-710호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-711호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-801호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-802호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-803호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-804호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-805호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-806호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-807호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-808호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-809호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-810호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-811호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-901호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-902호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-903호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-904호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-905호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-906호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-907호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-908호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-909호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-910호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-911호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 201-1001호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1002호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1003호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1004호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1005호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1006호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1007호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1008호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1009호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1010호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1011호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1101호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1102호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1103호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1104호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1105호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1106호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1107호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1108호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1109호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1110호, 74.94㎡, 104,000,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고2

  • 201-1111호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1201호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1202호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1203호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1204호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1205호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1206호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1207호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1208호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1209호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1210호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1211호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1301호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1302호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1303호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1304호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1305호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1306호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1307호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1308호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1309호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1310호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1311호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1401호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1402호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 201-1403호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1404호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1405호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1406호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1407호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1408호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1409호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1410호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1411호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 201-1501호, 74.94㎡, 97,500,000원
  • 201-1502호, 74.94㎡, 97,500,000원
  • 201-1503호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-1504호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-1505호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-1506호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-1507호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 201-1508호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1509호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1510호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 201-1511호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-101호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 202-102호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 202-103호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 202-104호, 74.94㎡, 83,800,000원
  • 202-105호, 74.94㎡, 82,100,000원
  • 202-106호, 74.94㎡, 80,500,000원
  • 202-107호, 74.94㎡, 80,500,000원
  • 202-201호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 202-202호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 202-203호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 202-204호, 74.94㎡, 88,300,000원
  • 202-205호, 74.94㎡, 86,500,000원
  • 202-206호, 74.94㎡, 84,500,000원
  • 202-207호, 74.94㎡, 84,500,000원
  • 202-301호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 202-302호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 202-303호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 202-304호, 74.94㎡, 93,300,000원
  • 202-305호, 74.94㎡, 91,300,000원
  • 202-306호, 74.94㎡, 89,600,000원
  • 202-307호, 74.94㎡, 89,600,000원
  • 202-401호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-402호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-403호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-404호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-405호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 202-406호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 202-407호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 202-501호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-502호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-503호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-504호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-505호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 202-506호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 202-507호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 202-601호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-602호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-603호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-604호, 74.94㎡, 96,800,000원
  • 202-605호, 74.94㎡, 94,900,000원
  • 202-606호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 202-607호, 74.94㎡, 92,700,000원
  • 202-701호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 202-702호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 202-703호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 202-704호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 202-705호, 74.94㎡, 97,500,000원
  • 202-706호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 202-707호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 202-801호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-802호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-803호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-804호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-805호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 202-806호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-807호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-901호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-902호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-903호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-904호, 74.94㎡, 102,000,000원
  • 202-905호, 74.94㎡, 99,700,000원
  • 202-906호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-907호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1001호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1002호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1003호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1004호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1005호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1006호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1007호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1101호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1102호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1103호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1104호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1105호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1106호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1107호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1201호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1202호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1203호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1204호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1205호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1206호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1207호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1301호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1302호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1303호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1304호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1305호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1306호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1307호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1401호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1402호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1403호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1404호, 74.94㎡, 104,000,000원
  • 202-1405호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1406호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1407호, 74.94㎡, 98,100,000원
  • 202-1501호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1502호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1503호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1504호, 74.94㎡, 101,000,000원
  • 202-1505호, 74.94㎡, 99,100,000원
  • 202-1506호, 74.94㎡, 96,100,000원
  • 202-1507호, 74.94㎡, 96,100,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 대전 서구 서우2단지 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.