본문 바로가기
아파트 정보

대전 서구 초록1단지예미지 아파트 정보

by daejeon-apt 2024. 11. 30.
초록1단지예미지 아파트 썸네일 이미지

 

대전시 서구 복수동 소재 '초록1단지예미지 아파트'의 입주승인일, 도로명주소, 난방 형태 등의 아파트 정보와 초록1단지예미지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

초록1단지예미지 아파트 단지 정보

✦ 주소: [35407] 대전광역시 서구 복수동로 21-19

✦ 영문 도로명주소: 21-19 Boksudong-ro, Seo-gu, Daejeon

✦ 지번주소: 대전광역시 서구 복수동 611

✦ 총 동 개수: 11개동

✦ 전체 가구 수: 463세대

✦ 사용개시일: 2005년 11월 14일

✦ 최고층: 21층 (최저층 13층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차대수: 총 708대 주차 가능 (세대당 1.52대)

✦ 건설(시행)사: (주)금성백조주택

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-581-2566

✦ 인접 학교: 대전신계초등학교 (공립, 대전광역시 서구 복수동 안복수1길 32번지)

 

daejeon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

초록1단지예미지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.

    면적타입 118A㎡ (35A평)

  • 공급 118.28㎡ (35.77평), 전용 84.98㎡ (25.7평)
  • 130세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 118B㎡ (35B평)

  • 공급 118.38㎡ (35.8평), 전용 84.66㎡ (25.6평)
  • 14세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 134A㎡ (40A평)

  • 공급 134.48㎡ (40.68평), 전용 101.43㎡ (30.68평)
  • 234세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 134C㎡ (40C평)

  • 공급 134.05㎡ (40.55평), 전용 100.94㎡ (30.53평)
  • 32세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 134B㎡ (40B평)

  • 공급 134.59㎡ (40.71평), 전용 100.89㎡ (30.51평)
  • 15세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 165㎡ (49평)

  • 공급 165.03㎡ (49.92평), 전용 129.81㎡ (39.26평)
  • 38세대
  • 방 4개, 욕실 2개

 

daejeon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 134.48㎡(40.68평) 40세대
  • 102동 : 118.28㎡(35.77평) 42세대
  • 103동 : 118.28㎡(35.77평) 36세대
  • 104동 : 134.48㎡(40.68평) 42세대
  • 105동 : 134.48㎡(40.68평) 42세대
  • 106동 : 134.59㎡(40.71평) 2세대, 134.48㎡(40.68평) 33세대, 134.05㎡(40.55평) 32세대
  • 107동 : 165.03㎡(49.92평) 38세대
  • 108동 : 134.48㎡(40.68평) 34세대
  • 109동 : 118.28㎡(35.77평) 38세대
  • 110동 : 134.48㎡(40.68평) 30세대
  • 111동 : 118.38㎡(35.8평) 14세대, 118.28㎡(35.77평) 14세대, 134.48㎡(40.68평) 13세대, 134.59㎡(40.71평) 13세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.11.07 19층 101.43㎡ 3.98억원
24.11.03 7층 100.94㎡ 4.03억원
24.09.23 12층 84.98㎡ 4.20억원
24.09.10 8층 101.43㎡ 4.25억원
24.08.02 8층 101.43㎡ 4.30억원
24.07.31 9층 84.98㎡ 4.00억원
24.06.24 2층 84.98㎡ 3.43억원
24.05.10 2층 84.98㎡ 3.90억원
24.05.01 7층 101.43㎡ 4.50억원
24.03.14 16층 84.98㎡ 4.05억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

초록1단지예미지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 초록1단지예미지 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 101-102호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 101-201호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 101-202호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 101-301호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 101-302호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 101-401호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 101-402호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 101-501호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-502호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-601호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-602호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-701호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-702호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-801호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-802호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 101-901호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 101-902호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 101-1001호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 101-1002호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 101-1101호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1102호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1201호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1202호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1301호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1302호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1401호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1402호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1501호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1502호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1601호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1602호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1701호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1702호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1801호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1802호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1901호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-1902호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 101-2001호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 101-2002호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 102-101호, 118.28㎡, 218,000,000원
  • 102-102호, 118.28㎡, 218,000,000원
  • 102-201호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 102-202호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 102-301호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 102-302호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 102-401호, 118.28㎡, 236,000,000원
  • 102-402호, 118.28㎡, 236,000,000원
  • 102-501호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-502호, 118.28㎡, 242,000,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고1

  • 102-601호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-602호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-701호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-702호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-801호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-802호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 102-901호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 102-902호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 102-1001호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 102-1002호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 102-1101호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1102호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1201호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1202호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1301호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1302호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1401호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1402호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1501호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1502호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1601호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1602호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1701호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1702호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1801호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1802호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1901호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-1902호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-2001호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-2002호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 102-2101호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 102-2102호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-101호, 118.28㎡, 224,000,000원
  • 103-102호, 118.28㎡, 218,000,000원
  • 103-201호, 118.28㎡, 233,000,000원
  • 103-202호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 103-301호, 118.28㎡, 233,000,000원
  • 103-302호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 103-401호, 118.28㎡, 243,000,000원
  • 103-402호, 118.28㎡, 236,000,000원
  • 103-501호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-502호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 103-601호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-602호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 103-701호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-702호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 103-801호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-802호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 103-901호, 118.28㎡, 256,000,000원
  • 103-902호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-1001호, 118.28㎡, 256,000,000원
  • 103-1002호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 103-1101호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1102호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1201호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1202호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1301호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1302호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1401호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1402호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1501호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1502호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1601호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1602호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1701호, 118.28㎡, 262,000,000원
  • 103-1702호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 103-1801호, 118.28㎡, 256,000,000원
  • 103-1802호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 104-101호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 104-102호, 134.48㎡, 245,000,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고2

  • 104-201호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 104-202호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 104-301호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 104-302호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 104-401호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 104-402호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 104-501호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-502호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-601호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-602호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-701호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-702호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-801호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-802호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 104-901호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 104-902호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 104-1001호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 104-1002호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 104-1101호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1102호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1201호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1202호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1301호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1302호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1401호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1402호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1501호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1502호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1601호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1602호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1701호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1702호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1801호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1802호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1901호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-1902호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-2001호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-2002호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 104-2101호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 104-2102호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 105-101호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 105-102호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 105-201호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 105-202호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 105-301호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 105-302호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 105-401호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 105-402호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 105-501호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-502호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-601호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-602호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-701호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-702호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-801호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-802호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 105-901호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 105-902호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 105-1001호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 105-1002호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 105-1101호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1102호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1201호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1202호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1301호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1302호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1401호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1402호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1501호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1502호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1601호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1602호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1701호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1702호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1801호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1802호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1901호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-1902호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-2001호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-2002호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 105-2101호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 105-2102호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 106-101호, 134.48㎡, 253,000,000원
  • 106-102호, 134.05㎡, 244,000,000원
  • 106-103호, 134.05㎡, 244,000,000원
  • 106-201호, 134.48㎡, 263,000,000원
  • 106-202호, 134.05㎡, 254,000,000원
  • 106-203호, 134.05㎡, 254,000,000원
  • 106-205호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 106-301호, 134.48㎡, 263,000,000원
  • 106-302호, 134.05㎡, 254,000,000원
  • 106-303호, 134.05㎡, 254,000,000원
  • 106-305호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 106-401호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 106-402호, 134.05㎡, 265,000,000원
  • 106-403호, 134.05㎡, 265,000,000원
  • 106-405호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 106-501호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 106-502호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-503호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-505호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 106-601호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 106-602호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-603호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-605호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 106-701호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 106-702호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-703호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-705호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 106-801호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 106-802호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-803호, 134.05㎡, 273,000,000원
  • 106-805호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 106-901호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 106-902호, 134.05㎡, 280,000,000원
  • 106-903호, 134.05㎡, 280,000,000원
  • 106-905호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 106-1001호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 106-1002호, 134.05㎡, 280,000,000원
  • 106-1003호, 134.05㎡, 280,000,000원
  • 106-1005호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 106-1101호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 106-1102호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1103호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1105호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1201호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 106-1202호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1203호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1205호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1301호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 106-1302호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1303호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1305호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1401호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 106-1402호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1403호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1405호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1501호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 106-1502호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1503호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1505호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1601호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 106-1602호, 134.05㎡, 280,000,000원
  • 106-1603호, 134.05㎡, 285,000,000원
  • 106-1605호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1703호, 134.59㎡, 285,000,000원
  • 106-1705호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 106-1803호, 134.59㎡, 280,000,000원
  • 106-1805호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 107-101호, 165.03㎡, 266,000,000원
  • 107-102호, 165.03㎡, 266,000,000원
  • 107-201호, 165.03㎡, 277,000,000원
  • 107-202호, 165.03㎡, 277,000,000원
  • 107-301호, 165.03㎡, 277,000,000원
  • 107-302호, 165.03㎡, 277,000,000원
  • 107-401호, 165.03㎡, 289,000,000원
  • 107-402호, 165.03㎡, 289,000,000원
  • 107-501호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-502호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-601호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-602호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-701호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-702호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-801호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-802호, 165.03㎡, 297,000,000원
  • 107-901호, 165.03㎡, 302,000,000원
  • 107-902호, 165.03㎡, 302,000,000원
  • 107-1001호, 165.03㎡, 302,000,000원
  • 107-1002호, 165.03㎡, 302,000,000원
  • 107-1101호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1102호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1201호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1202호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1301호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1302호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1401호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1402호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1501호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1502호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1601호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1602호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1701호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1702호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1801호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1802호, 165.03㎡, 309,000,000원
  • 107-1901호, 165.03㎡, 302,000,000원
  • 107-1902호, 165.03㎡, 302,000,000원
  • 108-101호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 108-102호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 108-201호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 108-202호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 108-301호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 108-302호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 108-401호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 108-402호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 108-501호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-502호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-601호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-602호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-701호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-702호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-801호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-802호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 108-901호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 108-902호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 108-1001호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 108-1002호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 108-1101호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1102호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1201호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1202호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1301호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1302호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1401호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1402호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1501호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1502호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1601호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1602호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 108-1701호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 108-1702호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 109-101호, 118.28㎡, 218,000,000원
  • 109-102호, 118.28㎡, 218,000,000원
  • 109-201호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 109-202호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 109-301호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 109-302호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 109-401호, 118.28㎡, 236,000,000원
  • 109-402호, 118.28㎡, 236,000,000원
  • 109-501호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-502호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-601호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-602호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-701호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-702호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-801호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-802호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 109-901호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 109-902호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 109-1001호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 109-1002호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 109-1101호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1102호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1201호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1202호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1301호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1302호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1401호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1402호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1501호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1502호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1601호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1602호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1701호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1702호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1801호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1802호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 109-1901호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 109-1902호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 110-101호, 134.48㎡, 253,000,000원
  • 110-102호, 134.48㎡, 245,000,000원
  • 110-201호, 134.48㎡, 263,000,000원
  • 110-202호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 110-301호, 134.48㎡, 263,000,000원
  • 110-302호, 134.48㎡, 254,000,000원
  • 110-401호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 110-402호, 134.48㎡, 265,000,000원
  • 110-501호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 110-502호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 110-601호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 110-602호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 110-701호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 110-702호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 110-801호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 110-802호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 110-901호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 110-902호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 110-1001호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 110-1002호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 110-1101호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 110-1102호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 110-1201호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 110-1202호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 110-1301호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 110-1302호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 110-1401호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 110-1402호, 134.48㎡, 285,000,000원
  • 110-1501호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 110-1502호, 134.48㎡, 280,000,000원
  • 111-101호, 134.48㎡, 253,000,000원
  • 111-102호, 134.59㎡, 244,000,000원
  • 111-103호, 118.38㎡, 217,000,000원
  • 111-105호, 118.28㎡, 218,000,000원
  • 111-201호, 134.48㎡, 263,000,000원
  • 111-202호, 134.59㎡, 254,000,000원
  • 111-203호, 118.38㎡, 226,000,000원
  • 111-205호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 111-301호, 134.48㎡, 263,000,000원
  • 111-302호, 134.59㎡, 254,000,000원
  • 111-303호, 118.38㎡, 226,000,000원
  • 111-305호, 118.28㎡, 226,000,000원
  • 111-401호, 134.48㎡, 274,000,000원
  • 111-402호, 134.59㎡, 265,000,000원
  • 111-403호, 118.38㎡, 235,000,000원
  • 111-405호, 118.28㎡, 236,000,000원
  • 111-501호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 111-502호, 134.59㎡, 273,000,000원
  • 111-503호, 118.38㎡, 242,000,000원
  • 111-505호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 111-601호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 111-602호, 134.59㎡, 273,000,000원
  • 111-603호, 118.38㎡, 242,000,000원
  • 111-605호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 111-701호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 111-702호, 134.59㎡, 273,000,000원
  • 111-703호, 118.38㎡, 242,000,000원
  • 111-705호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 111-801호, 134.48㎡, 284,000,000원
  • 111-802호, 134.59㎡, 273,000,000원
  • 111-803호, 118.38㎡, 242,000,000원
  • 111-805호, 118.28㎡, 242,000,000원
  • 111-901호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 111-902호, 134.59㎡, 280,000,000원
  • 111-903호, 118.38㎡, 249,000,000원
  • 111-905호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 111-1001호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 111-1002호, 134.59㎡, 280,000,000원
  • 111-1003호, 118.38㎡, 249,000,000원
  • 111-1005호, 118.28㎡, 249,000,000원
  • 111-1101호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 111-1102호, 134.59㎡, 285,000,000원
  • 111-1103호, 118.38㎡, 254,000,000원
  • 111-1105호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 111-1201호, 134.48㎡, 294,000,000원
  • 111-1202호, 134.59㎡, 285,000,000원
  • 111-1203호, 118.38㎡, 254,000,000원
  • 111-1205호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 111-1301호, 134.48㎡, 289,000,000원
  • 111-1302호, 134.59㎡, 280,000,000원
  • 111-1303호, 118.38㎡, 254,000,000원
  • 111-1305호, 118.28㎡, 254,000,000원
  • 111-1403호, 118.38㎡, 249,000,000원
  • 111-1405호, 118.28㎡, 249,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 대전 서구 초록1단지예미지 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봅니다.