
대전시 서구 내동 소재 '홍익타운 아파트'의 각 동별 평형타입, 사용(입주)승인일, 현관 종류 등의 아파트 정보와 홍익타운 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.
홍익타운 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [35315] 대전광역시 서구 도산로253번길 59
✦ 영문 도로명주소: 59 Dosan-ro 253beon-gil, Seo-gu, Daejeon
✦ 지번주소: 대전광역시 서구 내동 17-9
✦ 전체 동 수: 4개동
✦ 전체 가구 수: 76세대
✦ 사용개시일: 2000년 09월 01일
✦ 최고층: 6층 (최저층 4층)
✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차대수: 총 69대 주차 가능 (세대당 0.9대)
✦ 건설(시행)사: (주)영승건설
✦ 인접 학교: 대전내동초등학교 (공립, 대전광역시 서구 내동 13-1)
아파트 면적타입별 세대수 등
홍익타운 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 8개입니다.
면적타입 62㎡ (18평)
- 공급 62.71㎡ (18.96평), 전용 56.97㎡ (17.23평)
- 3세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 66㎡ (20평)
- 공급 66.62㎡ (20.15평), 전용 59.94㎡ (18.13평)
- 16세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 85A㎡ (25A평)
- 공급 85.76㎡ (25.94평), 전용 79.9㎡ (24.16평)
- 3세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 87B㎡ (26B평)
- 공급 87.57㎡ (26.48평), 전용 81.64㎡ (24.69평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 90㎡ (27평)
- 공급 90.59㎡ (27.4평), 전용 84.38㎡ (25.52평)
- 15세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 91㎡ (27평)
- 공급 91.1㎡ (27.55평), 전용 84.92㎡ (25.68평)
- 24세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 120㎡ (36평)
- 공급 120.15㎡ (36.34평), 전용 112.01㎡ (33.88평)
- 8세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 129㎡ (39평)
- 공급 129.63㎡ (39.21평), 전용 120.76㎡ (36.52평)
- 1세대
- 방 3개, 욕실 2개
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 가동 : 87.57㎡(26.48평) 3세대, 91.1㎡(27.55평) 12세대, 120.15㎡(36.34평) 4세대
- 나동 : 87.57㎡(26.48평) 3세대, 91.1㎡(27.55평) 12세대, 120.15㎡(36.34평) 4세대
- 다동 : 85.76㎡(25.94평) 3세대, 129.63㎡(39.21평) 1세대, 90.59㎡(27.4평) 15세대
- 라동 : 62.71㎡(18.96평) 3세대, 66.62㎡(20.15평) 16세대
국토부 실거래가 조회
※ 아파트 실거래가 내역 자료는 지역 별로 아파트 단지 명칭을 정리한 웹 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 '지역별 아파트 실거래가 보기' 버튼을 클릭해 보세요.
※ 또한, 국토부 매매 가격 조회 자료는 '공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료' 또는 '국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴'에서 확인할 수 있습니다.
아파트 공시가격 조회
홍익타운 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 홍익타운 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 다-101호, 90.59㎡, 121,000,000원
- 라-101호, 66.62㎡, 90,400,000원
- 다-102호, 90.59㎡, 121,000,000원
- 라-102호, 66.62㎡, 90,400,000원
- 다-103호, 90.59㎡, 121,000,000원
- 라-103호, 66.62㎡, 90,400,000원
- 다-104호, 90.59㎡, 121,000,000원
- 라-104호, 66.62㎡, 90,400,000원
- 가-201호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 나-201호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 다-201호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-201호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-202호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 나-202호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 다-202호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-202호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-203호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 나-203호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 다-203호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-203호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-204호, 120.15㎡, 135,000,000원
- 나-204호, 120.15㎡, 138,000,000원
- 다-204호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-204호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-301호, 91.1㎡, 133,000,000원
- 나-301호, 91.1㎡, 132,000,000원
- 다-301호, 90.59㎡, 139,000,000원
- 라-301호, 66.62㎡, 100,000,000원
- 가-302호, 91.1㎡, 133,000,000원
- 나-302호, 91.1㎡, 132,000,000원
- 다-302호, 90.59㎡, 139,000,000원
- 라-302호, 66.62㎡, 100,000,000원
- 가-303호, 91.1㎡, 133,000,000원
- 나-303호, 91.1㎡, 132,000,000원
- 다-303호, 90.59㎡, 139,000,000원
- 라-303호, 66.62㎡, 100,000,000원
- 가-304호, 120.15㎡, 158,000,000원
- 나-304호, 120.15㎡, 159,000,000원
- 다-304호, 90.59㎡, 139,000,000원
- 라-304호, 66.62㎡, 100,000,000원
- 가-401호, 91.1㎡, 133,000,000원
- 나-401호, 91.1㎡, 132,000,000원
- 다-401호, 129.63㎡, 144,000,000원
- 라-401호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-402호, 91.1㎡, 133,000,000원
- 나-402호, 91.1㎡, 132,000,000원
- 다-402호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-402호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-403호, 91.1㎡, 133,000,000원
- 나-403호, 91.1㎡, 132,000,000원
- 다-403호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-403호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-404호, 120.15㎡, 158,000,000원
- 나-404호, 120.15㎡, 159,000,000원
- 다-404호, 90.59㎡, 128,000,000원
- 라-404호, 66.62㎡, 94,000,000원
- 가-501호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 나-501호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 가-502호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 나-502호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 다-502호, 85.76㎡, 109,000,000원
- 라-502호, 62.71㎡, 86,500,000원
- 가-503호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 나-503호, 91.1㎡, 115,000,000원
- 다-503호, 85.76㎡, 109,000,000원
- 라-503호, 62.71㎡, 86,500,000원
- 가-504호, 120.15㎡, 135,000,000원
- 나-504호, 120.15㎡, 138,000,000원
- 다-504호, 85.76㎡, 109,000,000원
- 라-504호, 62.71㎡, 86,500,000원
- 가-601호, 87.57㎡, 108,000,000원
- 나-601호, 87.57㎡, 108,000,000원
- 가-602호, 87.57㎡, 108,000,000원
- 나-602호, 87.57㎡, 108,000,000원
- 가-603호, 87.57㎡, 108,000,000원
- 나-603호, 87.57㎡, 108,000,000원
간단한 내용이었지만, 대전 서구 홍익타운 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봅니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
대전 대덕구 임광하이츠 아파트 정보 (0) | 2024.11.27 |
---|---|
대전 대덕구 오광 아파트 정보 (0) | 2024.11.27 |
대전 유성구 노은노블레스 아파트 정보 (0) | 2024.11.26 |
대전 유성구 가나파로스빌2 아파트 정보 (0) | 2024.11.26 |
대전 유성구 가나파로스빌1 아파트 정보 (0) | 2024.11.26 |