
대전시 유성구 용산동 소재 '대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트'의 총 세대수, 아파트 면적타입별 세대수, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.
대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [34033] 대전광역시 유성구 배울2로 134
✦ 영문 도로명주소: 134 Baeul 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon
✦ 지번주소: 대전광역시 유성구 용산동 722
✦ 전체 동 수: 8개동
✦ 총 세대수: 150세대
✦ 거주 승인일: 2008년 06월 25일
✦ 최고층: 7층 (최저층 4층)
✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)
✦ 총주차대수: 총 354대 주차 가능 (세대당 2.36대)
✦ 건설(시행)사: (주)대우건설
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-671-0533
✦ 근처 학교: 대전용산초등학교 (공립, 대전광역시 유성구 용산동 662)
아파트 면적타입별 세대수 등
대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 9개입니다.
- 공급 159.72㎡ (48.31평), 전용 136.03㎡ (41.14평)
- 14세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 159B㎡ (48B평)
- 공급 159.33㎡ (48.19평), 전용 133.97㎡ (40.52평)
- 12세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 159A㎡ (48A평)
- 공급 160.58㎡ (48.57평), 전용 136.9㎡ (41.41평)
- 30세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 160㎡ (48평)
- 공급 160.3㎡ (48.49평), 전용 137.34㎡ (41.54평)
- 10세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 160C㎡ (48C평)
- 공급 187.24㎡ (56.64평), 전용 158.17㎡ (47.84평)
- 48세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 187A㎡ (56A평)
- 공급 187.57㎡ (56.73평), 전용 159.85㎡ (48.35평)
- 8세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 187B㎡ (56B평)
- 공급 204.75㎡ (61.93평), 전용 170.46㎡ (51.56평)
- 21세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 204C㎡ (61C평)
- 공급 204.69㎡ (61.91평), 전용 172.52㎡ (52.18평)
- 6세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 204B㎡ (61B평)
- 공급 204.74㎡ (61.93평), 전용 172.26㎡ (52.1평)
- 1세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 204A㎡ (61A평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 187.24㎡(56.64평) 18세대, 204.75㎡(61.93평) 7세대, 187.57㎡(56.73평) 3세대
- 102동 : 159.72㎡(48.31평) 7세대, 159.33㎡(48.19평) 5세대
- 103동 : 160.58㎡(48.57평) 12세대, 160.3㎡(48.49평) 4세대
- 104동 : 187.24㎡(56.64평) 12세대, 204.69㎡(61.91평) 6세대, 204.75㎡(61.93평) 7세대, 187.57㎡(56.73평) 2세대, 204.74㎡(61.93평) 1세대
- 105동 : 159.33㎡(48.19평) 7세대, 159.72㎡(48.31평) 7세대
- 106동 : 160.58㎡(48.57평) 12세대, 160.3㎡(48.49평) 4세대
- 107동 : 187.24㎡(56.64평) 18세대, 204.75㎡(61.93평) 7세대, 187.57㎡(56.73평) 3세대
- 108동 : 160.58㎡(48.57평) 6세대, 160.3㎡(48.49평) 2세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.10.19 | 6층 | 170.46㎡ | 8.80억원 |
24.07.08 | 3층 | 158.18㎡ | 9.50억원 |
24.06.12 | 2층 | 170.46㎡ | 9.00억원 |
24.03.05 | 3층 | 136.90㎡ | 8.45억원 |
24.02.24 | 1층 | 170.46㎡ | 8.30억원 |
23.03.11 | 5층 | 170.46㎡ | 13.00억원 |
23.02.07 | 3층 | 136.90㎡ | 8.45억원 |
아파트 공시가격 조회
대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 101-101호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 101-102호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 101-103호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 101-104호, 204.75㎡, 557,000,000원
- 101-201호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 101-202호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 101-203호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 101-204호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 101-301호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-302호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-303호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-304호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 101-401호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-402호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-403호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-404호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 101-501호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-502호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-503호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-504호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 101-601호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-602호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-603호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 101-604호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 101-701호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 101-702호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 101-703호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 101-704호, 204.75㎡, 665,000,000원
- 102-101호, 159.33㎡, 503,000,000원
- 102-102호, 159.72㎡, 503,000,000원
- 102-201호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 102-202호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 102-301호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 102-302호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 102-401호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 102-402호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 102-501호, 159.33㎡, 619,000,000원
- 102-502호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 102-602호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 102-702호, 159.72㎡, 619,000,000원
- 103-101호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 103-102호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 103-103호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 103-104호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 103-201호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 103-202호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 103-203호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 103-204호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 103-301호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 103-302호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 103-303호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 103-304호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 103-401호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 103-402호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 103-403호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 103-404호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 104-101호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 104-102호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 104-103호, 204.74㎡, 557,000,000원
- 104-104호, 204.75㎡, 557,000,000원
- 104-201호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 104-202호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 104-203호, 204.69㎡, 643,000,000원
- 104-204호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 104-301호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-302호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-303호, 204.69㎡, 609,000,000원
- 104-304호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 104-401호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-402호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-403호, 204.69㎡, 609,000,000원
- 104-404호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 104-501호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-502호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-503호, 204.69㎡, 609,000,000원
- 104-504호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 104-601호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-602호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 104-603호, 204.69㎡, 609,000,000원
- 104-604호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 104-701호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 104-702호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 104-703호, 204.69㎡, 665,000,000원
- 104-704호, 204.75㎡, 665,000,000원
- 105-101호, 159.33㎡, 503,000,000원
- 105-102호, 159.72㎡, 503,000,000원
- 105-201호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 105-202호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 105-301호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 105-302호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 105-401호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 105-402호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 105-501호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 105-502호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 105-601호, 159.33㎡, 560,000,000원
- 105-602호, 159.72㎡, 560,000,000원
- 105-701호, 159.33㎡, 619,000,000원
- 105-702호, 159.72㎡, 619,000,000원
- 106-101호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 106-102호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 106-103호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 106-104호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 106-201호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 106-202호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 106-203호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 106-204호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 106-301호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 106-302호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 106-303호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 106-304호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 106-401호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 106-402호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 106-403호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 106-404호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 107-101호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 107-102호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 107-103호, 187.57㎡, 527,000,000원
- 107-104호, 204.75㎡, 557,000,000원
- 107-201호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 107-202호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 107-203호, 187.24㎡, 609,000,000원
- 107-204호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 107-301호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-302호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-303호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-304호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 107-401호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-402호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-403호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-404호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 107-501호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-502호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-503호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-504호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 107-601호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-602호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-603호, 187.24㎡, 593,000,000원
- 107-604호, 204.75㎡, 609,000,000원
- 107-701호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 107-702호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 107-703호, 187.24㎡, 648,000,000원
- 107-704호, 204.75㎡, 665,000,000원
- 108-101호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 108-102호, 160.3㎡, 503,000,000원
- 108-201호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 108-202호, 160.58㎡, 581,000,000원
- 108-301호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 108-302호, 160.58㎡, 560,000,000원
- 108-401호, 160.58㎡, 619,000,000원
- 108-402호, 160.58㎡, 619,000,000원
이상으로, 대전 유성구 대덕테크노밸리푸르지오하임1단지 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봅니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
대전 유성구 도안6단지센트럴시티 아파트 정보 (0) | 2024.12.16 |
---|---|
대전 유성구 대전학하지구오투그란데미학 아파트 정보 (0) | 2024.12.16 |
대전 중구 대자연 아파트 정보 (0) | 2024.12.16 |
대전 유성구 대덕테크노밸리9단지꿈에그린 아파트 정보 (0) | 2024.12.16 |
대전 유성구 대덕테크노밸리11단지필유 아파트 정보 (0) | 2024.12.16 |