아파트 정보

대전 대덕구 덕암(옥그린) 아파트 정보

daejeon-apt 2024. 11. 30. 11:04
덕암(옥그린) 아파트 썸네일 이미지

 

대전시 대덕구 덕암동 소재 '덕암(옥그린) 아파트'의 영문주소, 각 동별 평형타입, 우편번호 등의 아파트 정보와 덕암(옥그린) 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

덕암(옥그린) 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [34330] 대전광역시 대덕구 덕암로265번길 81

✦ 영문주소: 81 Deogam-ro 265beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon

✦ 지번주소: 대전광역시 대덕구 덕암동 3-7

✦ 전체 동 수: 1개동

✦ 총 세대수: 250세대

✦ 거주 승인일: 1998년 11월 17일

✦ 최고층: 15층 (최저층 15층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차대수: 총 175대 주차 가능 (세대당 0.7대)

✦ 건설(시행)사: 대창주택

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-931-7448

✦ 근처 학교: 신탄진초등학교 (공립, 대전광역시 대덕구 석봉동 308-7)

 

daejeon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

덕암(옥그린) 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.

    면적타입 60㎡ (18평)

  • 공급 60.32㎡ (18.24평), 전용 34.58㎡ (10.46평)
  • 54세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 73㎡ (22평)

  • 공급 73.04㎡ (22.09평), 전용 41.87㎡ (12.66평)
  • 196세대
  • 방 2개, 욕실 1개

 

daejeon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 60.32㎡(18.24평) 54세대, 73.04㎡(22.09평) 196세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.11.05 4층 34.58㎡ 0.59억원
24.11.04 13층 41.87㎡ 0.79억원
24.10.22 7층 41.87㎡ 0.74억원
24.10.04 7층 41.87㎡ 0.75억원
24.09.25 13층 41.87㎡ 0.82억원
24.07.15 13층 41.87㎡ 0.73억원
24.07.04 2층 34.58㎡ 0.60억원
24.07.01 4층 41.87㎡ 0.79억원
24.05.14 7층 41.87㎡ 0.75억원
24.02.14 11층 34.58㎡ 0.62억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

덕암(옥그린) 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 덕암(옥그린) 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 1-201호, 60.32㎡, 34,900,000원
  • 1-202호, 60.32㎡, 34,900,000원
  • 1-203호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-204호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-205호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-206호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-207호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-208호, 60.32㎡, 34,900,000원
  • 1-209호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-210호, 60.32㎡, 34,900,000원
  • 1-211호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-212호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-213호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-214호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-215호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-216호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-217호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-218호, 73.04㎡, 39,400,000원
  • 1-301호, 60.32㎡, 36,200,000원
  • 1-302호, 60.32㎡, 36,200,000원
  • 1-303호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-304호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-305호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-306호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-307호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-308호, 60.32㎡, 36,200,000원
  • 1-309호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-310호, 60.32㎡, 36,200,000원
  • 1-311호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-312호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-313호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-314호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-315호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-316호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-317호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-318호, 73.04㎡, 41,000,000원
  • 1-401호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-402호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-403호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-404호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-405호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-406호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-407호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-408호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-409호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-410호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-411호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-412호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-413호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-414호, 73.04㎡, 41,800,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고1

  • 1-415호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-416호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-417호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-418호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-501호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-502호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-503호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-504호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-505호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-506호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-507호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-508호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-509호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-510호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-511호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-512호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-513호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-514호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-515호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-516호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-517호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-518호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-601호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-602호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-603호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-604호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-605호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-606호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-607호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-608호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-609호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-610호, 60.32㎡, 36,900,000원
  • 1-611호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-612호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-613호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-614호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-615호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-616호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-617호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-618호, 73.04㎡, 41,800,000원
  • 1-701호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-702호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-703호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-704호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-705호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-706호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-707호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-708호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-709호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-710호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-711호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-712호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-713호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-714호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-715호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-716호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-717호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-718호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-801호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-802호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-803호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-804호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-805호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-806호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-807호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-808호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-809호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-810호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-811호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-812호, 73.04㎡, 43,900,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고2

  • 1-813호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-814호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-815호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-816호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-817호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-818호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-901호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-902호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-903호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-904호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-905호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-906호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-907호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-908호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-909호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-910호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-911호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-912호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-913호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-914호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-915호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-916호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-917호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-918호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1001호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1002호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1003호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1004호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1005호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1006호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1007호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1008호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1009호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1010호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1011호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1012호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1013호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1014호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1015호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1016호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1017호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1018호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1101호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1102호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1103호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1104호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1105호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1106호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1107호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1108호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1109호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1110호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1111호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1112호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1113호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1114호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1115호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1116호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1117호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1118호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1201호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1202호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1203호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1204호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1205호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1206호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1207호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1208호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1209호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1210호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1211호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1212호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1213호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1214호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1215호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1216호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1217호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1218호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1301호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1302호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1303호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1304호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1305호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1306호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1307호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1308호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1309호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1310호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-1311호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1312호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1313호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1314호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1315호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1316호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1317호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1318호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1401호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1402호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1403호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1404호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1405호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1406호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1407호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1408호, 60.32㎡, 37,900,000원
  • 1-1409호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1411호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1412호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1413호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1414호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1415호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1416호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1417호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1418호, 73.04㎡, 43,900,000원
  • 1-1501호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-1502호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-1503호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1504호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1505호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1506호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1507호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1508호, 60.32㎡, 37,800,000원
  • 1-1509호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1511호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1512호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1513호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1514호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1515호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1516호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1517호, 73.04㎡, 42,800,000원
  • 1-1518호, 73.04㎡, 42,800,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 대전 대덕구 덕암(옥그린) 아파트 정보를 요약해서 포스팅해봤습니다.