아파트 정보

대전 대덕구 소라 아파트 정보

daejeon-apt 2024. 10. 21. 23:34
소라 아파트 썸네일 이미지

 

대전시 대덕구 대화동 소재 '소라 아파트'의 영문 도로명주소, 아파트 동 수, 총주차대수 등의 아파트 정보와 소라 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

소라 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [34375] 대전광역시 대덕구 동심1길 103

✦ 영문주소: 103 Dongsim 1-gil, Daedeok-gu, Daejeon

✦ 지번주소: 대전광역시 대덕구 대화동 30-1

✦ 전체 동 수: 5개동

✦ 전체 세대 수: 270세대

✦ 사용일자: 1990년 11월 02일

✦ 최고층: 5층 (최저층 5층)

✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 270대 주차 가능 (세대당 1.0대)

✦ 건설(시행)사: 도시종합개발

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 042-672-7717

✦ 근처 학교: 대전대화초등학교 (공립, 대전광역시 대덕구 대화동 244-5)

 

daejeon 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

소라 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 1개입니다.

면적타입 71㎡ (21평)

  • 공급 71.28㎡ (21.56평), 전용 60.85㎡ (18.4평)
  • 270세대
  • 방 3개, 욕실 1개

 

daejeon 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 71.28㎡(21.56평) 70세대
  • 2동 : 71.28㎡(21.56평) 80세대
  • 3동 : 71.28㎡(21.56평) 50세대
  • 4동 : 71.28㎡(21.56평) 50세대
  • 5동 : 71.28㎡(21.56평) 20세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.09.25 3층 60.85㎡ 1.09억원
24.09.19 4층 60.85㎡ 1.10억원
24.09.14 1층 60.85㎡ 0.99억원
24.02.01 3층 60.85㎡ 1.00억원
23.05.11 2층 60.85㎡ 1.00억원
23.04.27 4층 60.85㎡ 1.10억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

소라 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

2024년 소라 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 1-101호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-102호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-103호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-104호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-105호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-106호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-107호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-108호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-109호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-110호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-111호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-112호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-113호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-114호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-201호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-202호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-203호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-204호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-205호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-206호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-207호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-208호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-209호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-210호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-211호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-212호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-213호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-214호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-301호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-302호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-303호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-304호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-305호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-306호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-307호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-308호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-309호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-310호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-311호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-312호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-313호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-314호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 1-401호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-402호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-403호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-404호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-405호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-406호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-407호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-408호, 71.28㎡, 67,600,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고1

  • 1-409호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-410호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-411호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-412호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-413호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-414호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 1-501호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-502호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-503호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-504호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-505호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-506호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-507호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-508호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-509호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-510호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-511호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-512호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-513호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 1-514호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-101호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-102호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-103호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-104호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-105호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-106호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-107호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-108호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-109호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-110호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-111호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-112호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-113호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-114호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-115호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-116호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-201호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-202호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-203호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-204호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-205호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-206호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-207호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-208호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-209호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-210호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-211호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-212호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-213호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-214호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-215호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-216호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-301호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-302호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-303호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-304호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-305호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-306호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-307호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-308호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-309호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-310호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-311호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-312호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-313호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-314호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-315호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-316호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 2-401호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-402호, 71.28㎡, 67,600,000원

 

daejeon 지역 아파트 광고2

  • 2-403호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-404호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-405호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-406호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-407호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-408호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-409호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-410호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-411호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-412호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-413호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-414호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-415호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-416호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 2-501호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-502호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-503호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-504호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-505호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-506호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-507호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-508호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-509호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-510호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-511호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-512호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-513호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-514호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-515호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 2-516호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-101호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-102호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-103호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-104호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-105호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-106호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-107호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-108호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-109호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-110호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 3-201호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-202호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-203호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-204호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-205호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-206호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-207호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-208호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-209호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-210호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 3-301호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-302호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-303호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-304호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-305호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-306호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-307호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-308호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-309호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-310호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 3-401호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-402호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-403호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-404호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-405호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-406호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-407호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-408호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-409호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-410호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 3-501호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-502호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-503호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-504호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-505호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-506호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-507호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-508호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-509호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 3-510호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 4-101호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-102호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-103호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-104호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-105호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-106호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-107호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-108호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-109호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-110호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-201호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-202호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-203호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-204호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-205호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-206호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-207호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-208호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-209호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-210호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-301호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 4-302호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 4-303호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 4-304호, 71.28㎡, 74,000,000원
  • 4-305호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 4-306호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 4-307호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 4-308호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 4-309호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 4-310호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 4-401호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-402호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-403호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-404호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 4-405호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-406호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-407호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-408호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-409호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-410호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 4-501호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-502호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-503호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-504호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 4-505호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 4-506호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 4-507호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 4-508호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 4-509호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 4-510호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 5-101호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 5-102호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 5-103호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 5-104호, 71.28㎡, 64,500,000원
  • 5-201호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 5-202호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 5-203호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 5-204호, 71.28㎡, 67,600,000원
  • 5-301호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 5-302호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 5-303호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 5-304호, 71.28㎡, 76,200,000원
  • 5-401호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 5-402호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 5-403호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 5-404호, 71.28㎡, 70,300,000원
  • 5-501호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 5-502호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 5-503호, 71.28㎡, 66,300,000원
  • 5-504호, 71.28㎡, 66,300,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 대전 대덕구 소라 아파트 정보를 정리해서 올려봤네요.